штат: | |
---|---|
Количество: | |
ТП-100КГ
TRONP
Тестомес с фиксированной чашей | ||||
Модель | Размер (мм) | Емкость муки (кг) | Мощность (КВт) | Напряжение |
ТП-15КГ (полмешка) | 830*550*1050 | 15 | 2.2 | 220/380 В/50/60 Гц |
ТП-25КГ(1 мешок) | 940*620*1200 | 25 | 4.5 | 220/380 В/50/60 Гц |
ТП-50КГ(2 мешка) | 1000*720*1280 | 50 | 6.25 | 220/380 В/50/60 Гц |
ТП-75КГ(3 мешка) | 1300*830*1460 | 75 | 9.75 | 220/380 В/50/60 Гц |
ТП-100КГ(4 мешка) | 1380*900*1520 | 100 | 12.5 | 220/380 В/50/60 Гц |
ТП-125КГ(5 мешков) | 1420*950*1550 | 125 | 15.75 | 220/380 В/50/60 Гц |
Подробные фотографии
Тестомес с фиксированной чашей | ||||
Модель | Размер (мм) | Емкость муки (кг) | Мощность (КВт) | Напряжение |
ТП-15КГ (полмешка) | 830*550*1050 | 15 | 2.2 | 220/380 В/50/60 Гц |
ТП-25КГ(1 мешок) | 940*620*1200 | 25 | 4.5 | 220/380 В/50/60 Гц |
ТП-50КГ(2 мешка) | 1000*720*1280 | 50 | 6.25 | 220/380 В/50/60 Гц |
ТП-75КГ(3 мешка) | 1300*830*1460 | 75 | 9.75 | 220/380 В/50/60 Гц |
ТП-100КГ(4 мешка) | 1380*900*1520 | 100 | 12.5 | 220/380 В/50/60 Гц |
ТП-125КГ(5 мешков) | 1420*950*1550 | 125 | 15.75 | 220/380 В/50/60 Гц |
Подробные фотографии